Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 61 kcal = 254kJ | 3% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 1,1g | 1% |
Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0 | - |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 28mg | 1% |
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE.
REGRAS GERAIS
Imagens meramente ilustrativas.
Podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.