INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (1/42 de barra) | ||
Valor energético | 134 kcal = 560 kj | 7%VD* |
Carboidratos | 17 g | 6%VD* |
Proteínas | 0,6 g | 1%VD* |
Gorduras totais | 0,5 g | 1%VD* |
Gorduras saturadas | 7,1 g | 32%VD* |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,6 g | 3%VD* |
Sódio | 1,7 mg | 0%VD* |
*Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
REGRAS GERAIS
Imagens meramente ilustrativas.
Podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.