| Quantidade por porção | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 60 kcal = 252kJ | 3% |
| Carboidratos | 11,5g | 4% |
| Proteínas | 0,9g | 1% |
| Gorduras Totais | 1,1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 23mg | 1% |
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE.
REGRAS GERAIS
Imagens meramente ilustrativas.
Podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.