| Quantidade por porção | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 68 kcal = 286kJ | 3% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Proteínas | 1,1g | 1% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 28mg | 1% |
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE.
REGRAS GERAIS
Imagens meramente ilustrativas.
Podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.