Xarope de Glicose, Açúcar, Água, Gelatina, Aromatizantes e Corantes Tartrazina,
Informação Nutricional | |||
| Quantidade por porção | Porção de 20g (3 ½ unidades) | % VD (*) | |
| Valor energético / Calorias | 70 kcal = 294 kJ | 4 | |
| Carboidratos | 17 g | 6 | |
| Proteínas | 0,09 g | 1 | |
| Sódio | 9,7 mg | 0 | |
| “Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
REGRAS GERAIS
Imagens meramente ilustrativas.
Podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.