| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Informação nutricional | 14 g (2 colheres de sopa) | |
| Valor energético | 48kcal = 202kJ | 2% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 12g | 16% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 21mg | 1% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Regras Gerais
Imagens meramente ilustrativas.
Podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.