INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (15 Gotas) | ||
Valor energético | 134 kcal = 562 kj | 7%VD* |
Carboidratos | 15 g | 5%VD* |
Proteínas | 0,9 g | 1%VD* |
Gorduras totais | 8,0 g | 15%VD* |
Gorduras saturadas | 7,9 g | 36%VD* |
Gorduras trans | 0,1 | ** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4%VD* |
Sódio | 4 mg | 0%VD* |
REGRAS GERAIS
Imagens meramente ilustrativas.
Podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.