| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (15 Gotas) | ||
| Valor energético | 140 kcal = 589 kj | 7%VD* |
| Carboidratos | 15 g | 5%VD* |
| Proteínas | 1,0 g | 1%VD* |
| Gorduras totais | 8,3 g | 15%VD* |
| Gorduras saturadas | 7,7 g | 35%VD* |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3%VD* |
| Sódio | 11 mg | 0%VD* |
REGRAS GERAIS
Imagens meramente ilustrativas.
Podendo conter alguma diferença em sua tonalidade. Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.